MLM Companies Database

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Company Country Revenue 2022 (in billion USD) Revenue 2021 (in billion USD) Growth Rate Year Founded Reviews
1 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:34 PM Amway USA 8.1 8.9 -9% 1959
2 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:32 PM Natura & Co (Avon, The Body Shop) Brazil 6.91 7.2 -4% 1969
3 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:36 PM Herbalife USA 5.2 5.8 -10% 1980
4 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM eXp Realty USA 4.6 3.8 21% 2002
5 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Vorwerk Germany 4.1 4.6 -11% 1883
6 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Infinitus China 3.2 3.9 -18% 1992
7 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Coway South Korea 2.9 3.2 -9% 1989
8 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:37 PM Primerica USA 2.72 2.71 0% 1977
9 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM PM International Luxembourg 2.55 2.38 7% 1993
10 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Melaleuca USA 2.4 2.7 -11% 1985
11 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:34 PM Nu Skin USA 2.23 2.69 -17% 1984
12 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:36 PM Mary Kay USA 2.2 2.6 -15% 1963
13 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Utility Warehouse - Telecom Plus UK 2.03 1.5 35% 2002
14 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:34 PM Young Living USA 2 2.2 -9% 1993
15 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Forever Living Products USA 1.8 2 -10% 1978
16 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM DoTerra USA 1.75 1.83 -4% 2008
17 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Optavia - Medifast USA 1.6 1.53 5% 1981
18 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Atomy South Korea 1.54 1.841 -16% 2009
19 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM JoyMain Int. China 1.3 1.4 -7% 2000
20 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Tupperware USA 1.3 1.6 -19% 1946
21 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Perfect China China 1.25 1.5 -17% 1994
22 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Ambit Energy USA 1.25 1.04 20% 2006
23 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:33 PM Rodan and Fields USA 1.21 1.4 -14% 2000
24 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Sunhope China 1.2 1.3 -8% 1993
25 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM New Era Health China 1 1.195 -16% 1995
26 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM USANA USA 0.999 1.19 -16% 1992
27 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM O Boticario Brazil 0.995 1.1 -10% 1977
28 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Oriflame Sweden 0.989 1.1 -10% 1967
29 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM DXN Global USA 0.902 1.25 -28% 1993
30 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM SeneGence USA 0.9 1.02 -12% 1999
31 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Longrich China 0.85 1 -15% 1986
32 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Betterware de Mexico Mexico 0.803 0.491 64% 1995
33 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:35 PM Market America USA 0.8 0.879 -9% 1992
34 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Kynect USA 0.79 0.79 0% 2005
35 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Belcorp Peru 0.78 0.85 -8% 1968
36 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Scentsy USA 0.759 1.02 -26% 2004
37 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:31 PM Monat Global USA 0.7 0.804 -13% 2014
38 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Vida Divina USA 0.7 0.8 -13% 2016
39 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Arbonne International USA 0.7 0.8 -13% 1975
40 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Beach Body USA 0.692 0.873 -21% 1998
41 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Quanjian China 0.65 0.7 -7% 2004
42 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Team National USA 0.64 0.64 0% 1997
43 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Crowd1 UAE 0.625 0.625 0% 2019
44 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Color Street USA 0.597 0.597 0% 2017
45 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Amore Pacific South Korea 0.585 0.585 0% 1945
46 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Omnilife Mexico 0.584 0.563 4% 1991
47 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Pola Japan 0.548 0.691 -21% 1929
48 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM RIMAN South Korea 0.545 0.538 1% 2018
49 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM LegalShield USA 0.542 0.523 4% 1972
50 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Yanbal International Peru 0.536 0.536 0% 1967
51 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM QNet Malaysia 0.52 0.52 0% 1998
52 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Hy Cite Enterprises USA 0.508 0.423 20% 1959
53 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Pruvit USA 0.507 0.598 -15% 2015
54 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM ACN USA 0.5 0.5 0% 1993
55 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM IM Mastery Academy USA 0.5 0.5 0% 2013
56 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Shaklee USA 0.5 0.595 -16% 1956
57 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Yofoto China 0.5 0.5 0% 2004
58 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Juice Plus+ USA 0.495 0.58 -15% 1970
59 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM It Works! Global USA 0.495 0.55 -10% 2001
60 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM NewAge USA 0.489 0.499 -2% 1996
61 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Rolmex China 0.459 0.459 0% 1982
62 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:33 PM Plexus Worldwide USA 0.454 0.5 -9% 2008
63 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Unicity USA 0.45 0.6 -25% 2001
64 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Golden Days China China 0.446 0.446 0% 1991
65 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Tiens China 0.435 0.435 0% 1995
66 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM New Image Group New Zealand 0.434 0.434 0% 1984
67 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:34 PM Farmasi Turkey 0.428 0.459 -7% 2003
68 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Nature's Sunshine USA 0.422 0.444 -5% 1972
69 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Miki Corp. Japan 0.419 0.502 -17% 1965
70 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Thirty One Gifts USA 0.41 0.41 0% 2003
71 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM LuLaRoe USA 0.4 0.5 -20% 2013
72 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Isagenix USA 0.4 0.52 -23% 2002
73 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Lux International Switzerland 0.396 0.396 0% 1901
74 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Princess House USA 0.383 0.286 34% 1963
75 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Younique USA 0.368 0.368 0% 2012
76 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Cosway Malaysia 0.368 0.368 0% 1979
77 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Modere USA 0.368 0.368 0% 1992
78 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Faberlic Russia 0.366 0.4 -9% 1997
79 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Le-Vel USA 0.35 0.42 -17% 2012
80 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM ModiCare India 0.35 0.35 0% 1996
81 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM XIFRA Mexico 0.35 0.35 0% 2003
82 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM 4Life USA 0.341 0.341 0% 1998
83 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM BeautyCounter USA 0.34 0.34 0% 2013
84 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM LG Household & Health South Korea 0.32 0.32 0% 1947
85 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Seacret Direct USA 0.32 0.32 0% 2005
86 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Just International Switzerland 0.315 0.315 0% 1930
87 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Stella & Dot USA 0.315 0.315 0% 2003
88 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Pure Romance USA 0.312 0.312 0% 1993
89 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Family Heritage Life USA 0.309 0.309 0% 1989
90 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM For Days Co. Japan 0.301 0.301 0% 1997
91 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Neora USA 0.3 0.395 -24% 2011
92 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Apollo China China 0.3 0.3 0% 1996
93 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Total Life Changes USA 0.3 0.35 -14% 2003
94 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Pampered Chef. USA 0.294 0.294 0% 1980
95 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM LR Health and Beauty Germany 0.285 0.31 -8% 1985
96 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Kyani USA 0.285 0.285 0% 2007
97 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Prowin international Germany 0.283 0.24 18% 1995
98 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Betterway Thailand 0.28 0.28 0% 1988
99 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Noevir Japan 0.271 0.24 13% 1964
100 tmrboss 24/03/2024 03:11 PM tmrboss 24/03/2024 03:11 PM Vestige Marketing India 0.269 0.269 0% 2004
Company Country Year Founded